Vous trouverez ici des petits tableaux de correspondance bien pratiques. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je trouve une recette sympa, elle est indiquée en température alors que mon four n’indique que les thermostats, ou c’est une recette américaine et elle est en Fahrenheit… Ou lorsque la recette indique un poids, les piles de ma balance me lâchent… Ou je feuillette un très vieux bouquin de recettes utilisant des unités désuètes…
Avec ces petits tableaux récapitulatifs, vous ne serez plus perdus…
Four : thermostats et températures
Thermostat 1 | 30ºC - 85ºF | |
Thermostat 2 | 60ºC - 140ºF | |
Thermostat 3 | 90ºC - 195ºF | |
Thermostat 4 | 120ºC - 250ºF | Gas mark 1/2 |
Thermostat 5 | 150ºC - 300ºF | Gas mark 2 |
Thermostat 6 | 180ºC - 350ºF | Gas mark 4 |
Thermostat 7 | 210ºC - 410ºF | Gas mark 6 |
Thermostat 8 | 240ºC - 460ºF | Gas mark 8 |
Thermostat 9 | 270ºC - 520ºF | Gas mark 10 |
Récipients et unités courantes
1 cuillère à café (ou à thé) | 0,5 cl | 5 g (sel, sucre, café) - 4 g (farine, semoule) - 3 g (cacao, fécule) |
1 cuillère à dessert | 1 cl | |
1 cuillère à soupe | 1,5 cl | 15 g (sucre, beurre) - 12 g (farine, Crème fraîche) |
1 tasse à café | 10 cl | |
1 bol | 35 cl | 300 g (riz) - 220 g (farine) |
1 verre à moutarde | 15 cl | 100 g (farine, semoule) - 125 g (riz) - 140 g (sucre) |
1 verre à liqueur | 3 cl | |
1 grand verre | 25 cl | 150 g (farine, semoule) - 200 g (riz) - 220 g (sucre) |
1 gallon | 3,785 l | |
Correspondances volumes mesures anglo-saxonnes
1/4 tasse | 50 ml | 2 fl oz |
1/2 tasse | 120 ml | 4 fl oz |
3/4 tasse | 175 ml | 6 fl oz |
1 tasse | 240 ml | 8 fl oz |
1 tasse 1/4 | 300 ml | 10 fl oz- 1/2 pinte |
2 tasse 1/2 | 575 ml | 20 fl oz- 1 pinte |
1 tasse 1/4 | 175 g | 6 oz |